LIGA 2003-2004

1 Levante 42 59 33 14 6 1 32 12 48 8 7 6 27 21 31
2 Getafe 42 55 38 12 8 1 33 15 44 8 8 5 22 23 32
3 Numancia 42 60 30 14 5 2 37 8 47 8 5 8 23 22 29
4 Alavés 42 48 32 12 7 2 27 12 43 8 7 6 21 20 31
5 Sporting 42 58 40 13 5 3 31 14 44 7 5 9 27 26 26
6 Recreativo 42 45 34 10 9 2 23 10 39 4 11 6 22 24 23
7 Cádiz 42 52 47 11 6 4 34 22 39 6 4 11 18 25 22
8 Tenerife 42 40 40 9 8 4 24 18 35 2 13 6 16 22 19
9 Xerez 42 47 49 8 7 6 25 21 31 4 11 6 22 28 23
10 Eibar 42 44 39 6 11 4 25 17 29 6 5 10 19 22 23
11 Salamanca 42 47 44 7 8 6 27 20 29 3 13 5 20 24 22
12 Terrassa 42 45 50 5 11 5 21 20 26 7 3 11 24 30 24
13 Almería 42 45 49 8 6 7 30 27 30 3 11 7 15 22 20
14 Elche 42 50 63 9 6 6 32 27 33 4 5 12 18 36 17
15 Málaga B 42 46 56 5 11 5 25 28 26 6 5 10 21 28 23
16 Córdoba 42 37 42 7 7 7 22 20 28 4 9 8 15 22 21
17 Ciudad de Murcia 42 51 63 6 8 7 30 29 26 5 8 8 21 34 23
18 P. Ejido 42 29 40 9 5 7 19 19 32 3 8 10 10 21 17
19 Leganés 42 36 47 4 10 7 14 20 22 5 9 7 22 27 24
20 Las Palmas 42 46 68 5 9 7 25 30 24 5 5 11 21 38 20
21 Rayo 42 45 63 8 5 8 28 27 29 3 5 13 17 36 14
22 Algeciras 42 39 57 5 7 9 21 23 22 1 8 12 18 34 11

Resultados y fechas de los partidos

Archivo de crónicas correspondientes a la liga 2003-2004.

10ª
11ª
12ª
13ª
14ª
15ª
16ª
17ª
18ª
19ª
20ª
21ª
22ª
23ª
24ª
25ª
26ª
27ª
28ª
29ª
30ª
31ª
32ª
33ª
34ª
35ª
36ª
37ª
38ª
39ª
40ª
41ª
42ª

Archivo de crónicas correspondientes a la Copa del Rey 2003-2004

16avos
32avos